Kit
Visualizzazione di 45 risultati
-

KIT A105
Leggi tuttoKIT ANELLI PAVE’
A105 GR 1.3 CT 0.11
A106 GR 1.3 CT 0.11
A107 GR 1.4 CT 0.10
A108 GR 1.6 CT 0.13
A109 GR 1.4 CT 0.09
DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE CON I DIAMANTI SUL GAMBO
-

KIT ACQUAMARINA
Leggi tuttoKIT ACQUAMARINA; GR 8.8;
AM181 GR 1.4 CT 0.05/0.20;
AM174 GR 1.7 CT 0.05/0.40;
AM175 GR 1.8 CT 0.05/0.50;
AM184 GR 1.7 CT 0.05/0.75;
AM185 GR 2.1 CT 0.05/1.3;
-

KIT ACQUAMARINA
Leggi tuttoKIT ACQUAMARINA; GR 7.5;
CM181 GR 1.2 CT 0.02/0.20;
CM174 GR 1.5 CT 0.02/0.40;
CM175 GR 1.5 CT 0.03/0.50;
CM184 GR 1.7 CT 0.02/0.75;
CM185 GR 1.8 CT 0.03/1.2;
-

KIT ACQUAMARINA
Leggi tuttoKIT ACQUAMARINA; GR 7.5;
OM181 GR 1.3 CT 0.06/0.40;
OM174 GR 1.4 CT 0.05/0.20;
OM175 GR 1.6 CT 0.06/1;
OM184 GR 1.7 CT 0.06/1.5;
OM185 GR 1.8 CT 0.06/2.4;
-

KIT AF105
Leggi tuttoKIT ANELLI PAVE’
AF105 GR 1.5 CT 0.08; SMERALDI CT 0.06
AF106 GR 1.3 CT 0.11; SMERALDO CT 0.08
AF107 GR 1.4 CT 0.10; RUBINI CT 0.07
AF108 GR 1.6 CT 0.13; RUBINI CT 0.09
AF109 GR 1.4 CT 0.09; ZAFFIRI CT 0.06
DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE CON I DIAMANTI SUL GAMBO
-

KIT ANELLI MAGIC
Leggi tuttoKIT ANELLI MAGIC; GR 9.1;
A305 GR 1.8 CT 0.11;
A306 GR 1.8 CT 0.15;
A307 GR 1.8 CT 0.21;
A308 GR 1.8 CT 0.32;
A309 GR 2.1 CT 0.38;
-

KIT C105
Leggi tuttoKIT CIONDOLI PAVE’
C105 GR 1.4 CT 0.11
C106 GR 1.3 CT 0.11
C107 GR 1.3 CT 0.10
C108 GR 1.2 CT 0.13
C109 GR 1.2 CT 0.09
-

KIT CF105
Leggi tuttoKIT CIONDOLI PAVE’
CF105 GR 1.4 CT 0.08; SMERALDI CT 0.06
CF106 GR 1.3 CT 0.07; SMERALDI CT 0.08
CF107 GR 1.3 CT 0.07; RUBINI CT 0.07
CF108 GR 1.2 CT 0.09; RUBINI CT 0.09
CF109 GR 1.2 CT 0.06; ZAFFIRI CT 0.06
-

KIT CIONDOLI MAGIC
Leggi tuttoKIT CIONDOLI MAGIC; GR: 7;
C305 GR 1.3 CT 0.11;
C306 GR 1.4 CT 0.15;
C307 GR 1.5 CT 0.21;
C308 GR 1.6 CT 0.28;
C309 GR 1.6 CT 0.38;
-

KIT COLORE AF11
Leggi tuttoKIT COLORE AF11; GR 10.6;
AF11 GR 1.9 CT 0.10/0.20;
AF11 GAMBO GR 2.5 CT 0.15/0.23;
AF12 GR 1.9 CT 0.08/0.20;
AF13 GR 1.9 CT 0.10/0.23;
AF14 GR 2.4 CT 0.09/0.10;
-

KIT COLORE AF171
Leggi tuttoKIT COLORE AF171; GR 8.4;
AF171 GR 1.7 CT 0.05/0.45;
AF172 GR 1.7 CT 0.05/0.45;
AF173 GR 1.7 CT 0.05/0.30;
AM174 GR 1.7 CT 0.05/0.40;
AM175 GR 1.8 CT 0.05/0.50;
-

KIT COLORE AF181
Leggi tuttoKIT COLORE AF181; GR 9.7;
AF181 GR 1.9 CT 0.05/0.80;
AF182 GR 1.9 CT 0.05/0.80;
AF183 GR 1.9 CT 0.05/0.60;
AM184 GR 1.7 CT 0.05/0.75;
AM185 GR 2.1 CT 0.05/1.3;
-

KIT COLORE CF11
Leggi tuttoKIT COLORE CF11; GR 8.5;
CF12 GR 1.5 CT 0.08/0.13;
CF13 GR 1.5 CT 0.10/0.20;
CF14 GR 2.0 CT 0.08/0.10;
CF11 GR 2.1 CT 0.08/0.20;
CF11 GAMBO GR 2.2 CT 0.10/0.20;
-

KIT COLORE CF171
Leggi tuttoKIT COLORE CF171; GR 7.5;
CF171 GR 1.5 CT 0.025/0.45;
CF172 GR 1.5 CT 0.025/0.45;
CF173 GR 1.5 CT 0.025/0.40;
CM174 GR 1.5 CT 0.05/0.40;
CM175 GR 1.5 CT 0.03/0.50;
-

KIT COLORE CF181
Leggi tuttoKIT COLORE CF181; GR 8.2;
CF181 GR 1.7 CT 0.025/0.65;
CF182 GR 1.7 CT 0.025/0.65;
CF183 GR 1.7 CT 0.025/0.50;
CM184 GR 1.7 CT 0.02/0.75;
CM185 GR 1.8 CT 0.03/1.2;
-

KIT COLORE OF11
Leggi tuttoKIT COLORE OF11; GR 8.7;
OF11 GAMBO GR 2.2 CT 0.20/0.40;
OF11 GR 2.0 CT 0.10/0.40;
OF12 GR 1.4 CT 0.16/0.26;
OF13 GR 1.4 CT 0.20/0.42;
OF14 GR 2.1 CT 0.16/0.20;
-

KIT COLORE OF171
Leggi tuttoKIT COLORE OF171; GR 6.9;
OF171 GR 1.4 CT 0.05/0.90;
OF172 GR 1.4 CT 0.05/0.90;
OF173 GR 1.4 CT 0.05/0.76;
OM174 GR 1.5 CT 0.06/0.80;
OM175 GR 1.6 CT 0.06/1;
-

KIT COLORE OF181
Leggi tuttoKIT COLORE OF181; GR 7.8;
OF181 GR 1.6 CT 0.05/1.3;
OF182 GR 1.6 CT 0.05/1.3;
OF183 GR 1.6 CT 0.05/0.80;
OM184 GR 1.7 CT 0.06/1.5;
OM185 GR 1.8 CT 0.06/2.4;
-

KIT DONNA
Leggi tuttoKIT DONNA; GR 10.2;
G350 GR 2.3 CT 0.05;
G362 GR 2.1 CT 0.10;
G343 GR 2.5 CT 0.09;
G553 GR 2.4 CT 0.19;
G561 GR 3 CT 0.38;
-

KIT O105
Leggi tuttoKIT ORECCHINI PAVE’
O105 GR 1.7 CT 0.22
O106 GR 1.4 CT 0.22
O107 GR 1.5 CT 0.20
O108 GR 1.2 CT 0.26
O109 GR 1.3 CT 0.18
-

KIT OF105
Leggi tuttoKIT ORECCHINI PAVE’
OF105 GR 1.7 CT 0.16; SMERALDI CT 0.12
OF106 GR 1.4 CT 0.14; SMERALDI CT 0.16
OF107 GR 1.5 CT 0.14; RUBINI CT 0.14
OF108 GR 1.2 CT 0.18; RUBINI CT 0.18
OF109 GR 1.3 CT 0.12; ZAFFIRI CT 0.12
-

KIT ORECCHINI MAGIC
Leggi tuttoKIT ORECCHINI MAGIC; GR: 7;
O305 GR 1.5 CT 0.21;
O306 GR 1.6 CT 0.28;
O307 GR 1.7 CT 0.42;
O308 GR 1.8 CT 0.56;
O309 GR 1.9 CT 0.71;
-

KIT PERLA
Leggi tuttoKIT PERLA; GR 13.7;
AP70 PERLA 7.5 MM CT 0.06;
AP71 PERLA 7.5 MM CT 0.09;
AP72 PERLA 7.5 MM CT 0.06;
AP73 PERLA 7.5 MM CT 0.05;
AP74 PERLA 7.5 MM CT 0.12;
-

KIT PERLA
Leggi tuttoKIT PERLA; GR 2.4;
OP31 PERLA 4.5/5 MM; OP35 PERLA 6.5/7 MM;
OP32 PERLA 5/5.5 MM; OP36 PERLA 7/7.5 MM;
OP33 PERLA 5.5/6 MM; OP37 PERLA 7.5/8 MM;
OP34 PERLA 6/6.5 MM; OP38 PERLA 8/8.5 MM;
-

KIT PERLA
Leggi tuttoKIT PERLA; GR 7.1;
OP41 PERLA 5.5 MM CT 0.03;
OP42 PERLA 6 MM CT 0.04;
OP43 PERLA 6.5 MM CT 0.05;
OP44 PERLA 8 MM CT 0.07;
OP51 PERLA 8 MM CT 0.12;
-

KIT PERLA
Leggi tuttoKIT PERLA; GR 13.2;
AP61 PERLA 8 MM CT 0.009;
AP62 PERLA 8 MM CT 0.004;
AP63 PERLA 8 MM CT 0.05;
AP64 PERLA 8 MM CT 0.012;
AP66 PERLA 8 MM CT 0.03;
-

KIT PERLA
Leggi tuttoKIT PERLA; GR 10.8;
CP61 PERLA 8 MM CT 0.05;
CP62 PERLA 8 MM CT 0.01;
CP63 PERLA 8 MM CT 0.03;
CP64 PERLA 8 MM CT 0.05;
CP66 PERLA 8 MM CT 0.03;
-

KIT PERLA
Leggi tuttoKIT PERLA; GR 12.8;
OP61 PERLA 6 MM CT 0.09;
OP62 PERLA 6 MM CT 0.02;
OP63 PERLA 6 MM CT 0.04;
OP64 PERLA 6 MM CT 0.11;
OP65 PERLA 6 MM CT 0.06;
-

KIT PL
Leggi tuttoKIT PL; GR 6.2;
KOP03 GR 1.2 CT 0.06;
KOP05 GR 1.2 CT 0.10;
KOP07 GR 1.3 CT 0.14;
KOP10 GR 1.4 CT 0.20;
KOP12 GR 1.6 CT 0.24;
-

KIT PL 1
Leggi tuttoKIT PL 1; GR 6.2;
KG42 GR 1.1 CT 0.03;
KG43 GR 1.2 CT 0.05;
KG44 GR 1.3 CT 0.07;
KG46 GR 1.3 CT 0.10;
KG48 GR 1.4 CT 0.12;
-

KIT PL 2
Leggi tuttoKIT PL 2; GR 7.2;
KG49 GR 1.4 CT 0.13;
KG50 GR 1.5 CT 0.15;
KG52 GR 1.5 CT 0.17;
KG53 GR 1.6 CT 0.20;
KG54 GR 1.6 CT 0.25;
-

KIT PL 4 CUORI
Leggi tuttoKIT PL 4 CUORI; GR 6.2;
KG42 GR 1.2 CT 0.03;
KG43 GR 1.3 CT 0.05;
KG 44 GR 1.5 CT 0.07;
KG 46 GR 1.5 CT 0.10;
KG48 GR 1.6 CT 0.12;
-

KIT PL 4 CUORI
Leggi tuttoKIT PL 4 CUORI; GR 6.2;
KOP03 GR 1.4 CT 0.06;
KOP05 GR 1.5 CT 0.10;
KOP07 GR 1.6 CT 0.14;
KOP10 GR 1.6 CT 0.20;
KOP12 GR 1.7 CT 0.24;
-

KIT PL CUORI A GIRO
Leggi tuttoKIT PL CUORI A GIRO; GR 6.7;
KG42 GR 1.3 CT 0.03;
KG34 GR 1.3 CT 0.04;
KG36 GR 1.4 CT 0.06;
KG38 GR 1.5 CT 0.08;
KG46 GR 1.5 CT 0.10;
-

KIT PL CUORI A GIRO
Leggi tuttoKIT PL CUORI A GIRO; GR 7.5;
KOP03 GR 1.5 CT 0.06;
KOP04 GR 1.5 CT 0.08;
KOP06 GR 1.6 CT 0.12;
KOP08 GR 1.8 CT 0.16;
KOP10 GR 2.2 CT 0.20;
-

KIT PL FANTASIA
Leggi tuttoKIT PL FANTASIA; GR 7.9;
KG20 GR 1.5 CT 0.03;
KG14 GR 1.5 CT 0.03;
KG17 GR 1.7 CT 0.03;
KG21 GR 1.8 CT 0.06;
KG15 GR 1.7 CT 0.06;
-

KIT PL FANTASIA
Leggi tuttoKIT PL FANTASIA; GR 7.3;
KOP70 GR 1.4 CT 0.06;
KOP75 GR 1.4 CT 0.06;
KOP78 GR 1.4 CT 0.06;
KOP71 GR 1.7 CT 0.12;
KOP76 GR 1.7 CT 0.12;
-

KIT PL GRIFFE A VITE
Leggi tuttoKIT PL GRIFFE A VITE; GR 6.2;
KC42 GR 1.1 CT 0.03;
KC43 GR 1.2 CT 0.05;
KC44 GR 1.3 CT 0.07;
KC46 GR 1.3 CT 0.10;
KC48 GR 1.4 CT 0.12;
-

KIT PL GRIFFE A VITE
Leggi tuttoKIT PL GRIFFE A VITE; GR 6.2;
KOP03 GR 1.2 CT 0.06;
KOP05 GR 1.3 CT 0.10;
KOP07 GR 1.4 CT 0.14;
KOP10 GR 1.4 CT 0.20;
KOP12 GR 1.6 CT 0.24;
-

KIT POLSINI
Leggi tuttoKIT POLSINI; GR 33.1
MP15;
MP11;
MP12;
MP13;
MP01;
-

KIT SOLITARI 1
Leggi tuttoKIT SOLITARI; GR 9.2;
HA3 GR 1.4 CT 0.03;
HA5 GR 1.6 CT 0.05;
HA7 GR 2.0 CT 0.07;
HA10 GR 2.0 CT 0.10;
HA12 GR 2.2 CT 0.12;
-

KIT SOLITARI 2
Leggi tuttoKIT SOLITARI; GR 14.7;
HA13 GR 2.5 CT 0.13;
HA15 GR 2.5 CT 0.15;
HA17 GR 2.5 CT 0.17;
HA20 GR 3.0 CT 0.20;
HA25 GR 3.0 CT 0.25;
-

KIT TRIOLGY
Leggi tuttoKIT TRILOGY; GR 12.5;
HT3 GR 2.1 CT 0.09;
HT5 GR 2.1 CT 0.15;
HT7 GR 2.3 CT 0.21;
HT10 GR 3.0 CT 0.30;
HT12 GR 3.1 CT 0.36;
-

KIT UOMO 1
Leggi tuttoKIT UOMO 1; GR 19.9;
M501 GR 3.8 CT 0.03;
M504 GR 4.3 CT 0.08;
M505 GR 4.3 CT 0.05;
M506 GR 3.9 CT 0.03;
M508 GR 3.6 CT 0.05;
-

KIT UOMO 2
Leggi tuttoKIT UOMO 2; GR 10.5;
MC21 GR 1.6 CT 0.06;
MCI125 GR 3.0 CT 0.10;
MCI127 GR 2.4 CT 0.03;
M203 GR 2.0 CT 0.05;
M206 GR 1.5 CT 0.06;